整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10270,10205,9870,9805(Kg) | 外形尺寸 | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100(mm) |
整備質量 | 7600,8000(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌EQ5180TPBGSZ6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | EQ5180TPBGSZ6D | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10270,10205,9870,9805(Kg) | 外形尺寸 | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100(mm) |
整備質量 | 7600,8000(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/1820,1515/1780,1320/1850,1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050,1475/1875,1515/1835,1320/2030(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 |
136-0728-1988