整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板運輸車 | 公告批次: | 342 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整備質量 | 7905(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盤品牌: | 江淮牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 江淮牌HFC5181TPBP3K2A53S型平板運輸車 | 公告批次: | 342 |
車輛型號: | HFC5181TPBP3K2A53S | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9965,9900(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3200(mm) |
整備質量 | 7905(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC5181XXYP3K2A50S | 底盤品牌: | 江淮牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
136-0728-1988