整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌EQ5250TPBGSZ6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 14450,14385(Kg) | 外形尺寸 | 11070,10630,9760x2500,2550x3350,3250,3150(mm) |
整備質量 | 10420(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1515/1000,1475/1040,1475/3065,1515/3025,1475/2825,1515/2785(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 1750,1860,1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61;YCK05230-60;YCS06245-60;B6.2NS6B230;YCS06270-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;5132;6234;6200;6234 | 199;169;180;169;199 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌EQ5250TPBGSZ6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | EQ5250TPBGSZ6D | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 14450,14385(Kg) | 外形尺寸 | 11070,10630,9760x2500,2550x3350,3250,3150(mm) |
整備質量 | 10420(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1515/1000,1475/1040,1475/3065,1515/3025,1475/2825,1515/2785(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 1750,1860,1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61;YCK05230-60;YCS06245-60;B6.2NS6B230;YCS06270-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;5132;6234;6200;6234 | 199;169;180;169;199 |
136-0728-1988