整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌DFV5253TPBGP6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 13425,13490,12705,12770(Kg) | 外形尺寸 | 9980,10200,10380,10600x2500,2550x3050,3250(mm) |
整備質量 | 11380,12100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,79(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌DFV5253TPBGP6D型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | DFV5253TPBGP6D | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 13425,13490,12705,12770(Kg) | 外形尺寸 | 9980,10200,10380,10600x2500,2550x3050,3250(mm) |
整備質量 | 11380,12100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,79(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
136-0728-1988