整車技術參數 | |||
整車型號: | 國六解放多功能抑塵車 | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 10280 | 額定質量(Kg) | 7525 |
接近角/離去角 | 17/20,17/22 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9230,9430,9730,10030x2500x3750 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 彈簧片數 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1928,1827 | 后輪距 | 1878 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 89 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |